員工主檔
中泰雙語、照片、銀行帳號、扶養資料、薪資調整生效日。
把本案先整理成正式報價單可閱讀的順序:客戶、項目、總價、稅別與交付範圍。
本報價以「全權開發可上線使用的後台系統」為核心,聚焦薪資月結、F18 卡鐘、出缺勤、單層主管簽核與報表。
| 項次 | 報價項目 | 內容摘要 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 01 | 薪資出勤管理系統第一版 | 12 大後台功能、3 道安全網、單層主管簽核、薪資月結與報表匯出。 | NTD 160,000 |
| 02 | 單一 F18 首次設備安裝與資料對接 | 原本報價包含第一次卡鐘設備安裝;依現場可提供的匯出檔、資料格式或 API 條件實作。 | 含於本案 |
| 03 | 既有資料整理 | 整理出勤、OT、行車、遲到與原始 Excel 借錢名單,建立後續月結可追溯資料。 | 含於本案 |
| 04 | 上線驗證與交付說明 | 需求確認、建置、測試、交付、上線說明;驗收後系統成果可長期使用。 | 含於本案 |
| 報價總額(未稅) | NTD 160,000 | ||
以下為本案報價內含功能,聚焦後台人事出缺勤、單層簽核與薪資月結;員工自助、手機端、多卡鐘、多廠區不含此需求。
中泰雙語、照片、銀行帳號、扶養資料、薪資調整生效日。
包含單一 ZKTeco F18 第一次卡鐘設備安裝,並依可提供格式匯入上下班打卡資料。
依員工、月份查詢上下班、遲到、缺勤、請假與異常狀態。
主管或管理者可補上班卡、下班卡,並處理跨日下班與修改留痕。
後台建立請假單,記錄假別、天數、小時、原因、單層核准或駁回。
設定特休規則、年度額度、已用與剩餘天數,供請假扣抵。
登錄加班日期、時段、時數、原因,支援單層核准、駁回與補登。
依原始 Excel 借錢名單建立台帳,管理借錢日期、金額、備註、餘額、月結扣抵與補扣補發。
駕駛登記、油費、過路費、駕駛津貼,月底一起結算。
社保、個稅、津貼、扣款、試算、覆核、鎖帳與差異追溯。
出勤、請假、加班、薪資大表、銀行 CSV、中泰雙語薪資單 PDF。
老闆、會計、薪資人員分權,出勤、請假、加班、薪資與單層簽核等關鍵修改留下紀錄。
老闆要看到的是風險、時間、人員交接與資料追蹤有沒有改善。
| 現在問題 | 造成的風險 | 本案怎麼解 | 老闆看到的價值 |
|---|---|---|---|
| 薪資 Excel 過大 | 開檔慢、備份慢、分享困難。 | 改成系統資料庫與報表匯出。 | 資料更穩 |
| 6 份 Excel 分散 | 人事、出勤、加班、行車、遲到、借支難核對。 | 整合成同一套後台人事出缺勤與薪資管理流程。 | 責任清楚 |
| 月結 3-5 天 | 人工對帳耗時,公式錯一格就重算。 | 試算、覆核、鎖帳與差異追溯。 | 省時間 |
| 出勤靠手填 | 上下班、缺勤、遲到來源不一致。 | 指定對接單一 ZKTeco F18,含第一次卡鐘設備安裝,並支援補卡、跨日與異常追蹤。 | 來源一致 |
| 簽核責任不清 | 請假、加班、補卡誰核准、何時核准,事後難追。 | 建立單層主管或管理者核准 / 駁回流程,留下審核人、時間與原因。 | 責任留痕 |
| 借支扣薪不完整 | 原本已有借錢名單與備註,但不容易追蹤餘額、每月扣抵與後續補扣補發。 | 把既有借支 Excel 整理成系統台帳,保留借錢日期、金額、備註、餘額與月結扣抵紀錄。 | 降低爭議 |
| 個資沒有分權 | 薪資、銀行、稅號資料外洩時難舉證。 | 權限分級、操作紀錄、匯出留痕。 | 降低罰款風險 |
以報價單角度把金額、稅別、交付、包含與不含需求一次列清楚。
NTD 160,000 未稅,為本案第一版全權開發費用。
正式付款期數、發票與驗收節點可於合約或報價單確認時填入。
不設強制月費;後續維護、追加功能或新範圍另行報價。
| 項目 | 本案是否包含 | 說明 |
|---|---|---|
| 合規基本版全權開發 | 包含 | NTD 160,000 未稅,含需求確認、建置、測試、交付。 |
| 系統成果與權利歸屬 | 合約約定 | 本案交付可上線使用之系統成果與操作說明;原始碼、部署環境、維護權責與智慧財產權歸屬,依雙方正式合約另行約定。 |
| 單一 ZKTeco F18 首次設備安裝與基本資料對接 | 包含 | 原本報價已包含第一次卡鐘設備安裝,並依現場可提供的匯出檔、資料格式或 API 條件實作。 |
| 單層主管簽核 | 包含 | 請假、加班、補卡由主管或管理者核准 / 駁回,保留審核人、審核時間、原因與操作紀錄。 |
| 過去 4-6 個月資料匯入 | 包含 | 作為上線驗證與首月平行跑薪基礎。 |
| 強制月費 | 不收 | 後續維護與追加功能再另行約定。 |
| 員工自助、手機端、多卡鐘、多廠區 | 不含此需求 | 本案不做員工自行登入、手機端操作、多台卡鐘整合或多廠區管理。 |
給老闆的採購判斷,不把話說滿。
想先解決薪資月結、F18 卡鐘出缺勤、補打卡、請假、特休、加班、單層主管簽核、既有借錢名單系統化、報表匯出與個資分權。
單一公司、單一 F18、單層主管簽核、後台流程先完成;員工自助、手機端、多卡鐘、多廠區不含此需求。
F18 實際匯出格式、現場假別規則、加班倍率、遲到扣款與薪資公式,需在規格確認時鎖定。